Rap sheet
off air73 tokens Β· 112 streams Β· average -2.6% in the hour after a stream ends
73tokens launched from this wallet that we've recorded
112streams archived Β· 47916h on camera
-2.6%average mcap change in the hour after a stream ends (n = 45)
0 SOLcreator fees claimed
Every coin from this wallet
| Status | Token | Streams | On camera | ATH mcap | Now | Worst post-stream | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| off | Girl Coin $GIRLCOIN | 7 | 120h | $135.0K | $2.4K | -89.3% | F |
| off | GIRL 1M SPEEDRUN $SPEEDGIRL | 1 | 1284h | $31.7K | $4.1K | β | C |
| off | SOLGIRL $SOLGIRL | 2 | 0.7h | $21.9K | $3.1K | -9.5% | D |
| off | Pistacia $Pistacia | 1 | 1472h | $13.9K | $3.3K | β | C |
| off | SOLANGIRL $SOLANAGIRL | 2 | 0.6h | $12.8K | $2.8K | -26.0% | D |
| off | Girl Dollar $GIRLDOLLAR | 1 | 1281h | $11.5K | $9.0K | β | C |
| off | QUANT GIRLS $QUANTGIRLS | 1 | 1354h | $11.0K | $3.7K | β | C |
| off | I'm just a Girl $JUSTAGIRL | 2 | 67h | $10.7K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | Girl wif a Birkin $GWAB | 1 | 1263h | $10.2K | $3.5K | β | C |
| off | GIRLCOIN $GIRLCOIN | 1 | 0.2h | $10.1K | $2.8K | -11.0% | D |
| off | GIRLS OF PUMP $PUMPGIRLS | 1 | 1402h | $9.9K | $4.5K | β | C |
| off | DICKGIRL $DICKGIRL | 1 | 0.1h | $9.9K | $2.8K | -12.4% | D |
| off | PUSSY COIN $PUSSY COIN | 3 | 88h | $8.1K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | GIRL SPEEDRUN $GIRLSPEED | 1 | 1283h | $8.1K | $8.0K | β | C |
| off | HELENAGIANX $HLLGNX | 1 | 1305h | $8.0K | $3.3K | β | C |
| off | CHILL GIRL $CHILLGIRL | 2 | 86h | $7.8K | $3.0K | 0.0% | C |
| off | GIRL FLORK $GIRLFLORK | 1 | 1287h | $7.3K | $6.3K | β | C |
| off | The Monkey Girl $GIRLMONKEY | 2 | 99h | $7.1K | $3.0K | 0.0% | C |
| off | Low Poly Cat Girl $LPCG | 1 | 0.1h | $6.9K | $2.7K | -11.8% | D |
| off | GIRLBUTT $GIRLBUTT | 1 | 1306h | $6.9K | $3.7K | β | C |
| off | Just a chill girl $CHILLGIRL | 1 | 86h | $6.8K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | Girl apeonfone $GIRLFONE | 1 | 1429h | $6.7K | $3.1K | β | C |
| off | CHILL GIRL $CHILLGIRL | 2 | 86h | $6.6K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | SOLANAGIRL $SOLANAGIRL | 1 | 0.2h | $6.5K | $2.8K | -12.6% | D |
| off | THE GIGA GIRL $HELENA | 3 | 62h | $6.4K | $2.9K | -21.9% | D |
| off | united girls of pump $UGOP | 2 | 42h | $6.4K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | GIGACHAD GIRL $GIGAGIRL | 1 | 1375h | $5.7K | $3.7K | β | C |
| off | PUSSY COIN $PUSSYCOIN | 3 | 87h | $5.4K | $2.9K | -4.0% | C |
| off | I HAVE GOT A COMPUTAH $COMPUTAH | 2 | 16h | $5.1K | $3.1K | 0.0% | C |
| off | POON COIN $POONCOIN | 2 | 40h | $5.0K | $2.8K | 0.0% | C |
| off | Girlchad $GIRLCHAD | 1 | 1030h | $5.0K | $3.2K | β | C |
| off | CYBERGIRL $CYBERGIRL | 2 | 191h | $5.0K | $2.7K | 0.0% | C |
| off | United Girls Of Tranches $UGOT | 1 | 1358h | $5.0K | $3.3K | β | C |
| off | Pistacia $Pistacia | 2 | 159h | $4.3K | $2.7K | 0.0% | C |
| off | GIRL WIF BIRKIN $GWB | 1 | 1263h | $4.3K | $4.2K | β | A |
| off | Girl Rentcoin $GIRLRENT | 2 | 89h | $4.2K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | GIRL COIN $GIRLCOIN | 2 | 87h | $4.2K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | CAR GIRLS $CARGIRLS | 2 | 17h | $3.7K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | PEPA THE FROG $PEPA | 1 | 1352h | $3.7K | $3.2K | β | C |
| off | Girl FrogeCoin $GIRLFROGE | 2 | 184h | $3.7K | $2.7K | 0.0% | C |
| off | GIRL BANK $GIRLBANK | 1 | 87h | $3.6K | $2.9K | 0.0% | A |
| off | Girl Frug $Girlfrug | 2 | 147h | $3.6K | $2.7K | 0.0% | C |
| off | dop $DOPAGIRL | 2 | 1.4h | $3.4K | $2.7K | -0.6% | D |
| off | GIRL PISTACIO $PISTACIA | 2 | 159h | $3.4K | $2.7K | 0.0% | C |
| off | Chill Girl $CHILLGIRL | 2 | 86h | $3.4K | $2.9K | 0.0% | C |
| off | Girl 1$ Coin $1$GIRL | 1 | 1290h | $3.3K | $3.1K | β | C |
| off | Girl Martin Shkreli $MARTINA | 2 | 189h | $3.3K | $2.7K | 0.0% | C |
| off | Girl apeonfone $GIRLFONE | 2 | 111h | $3.2K | $3.1K | 0.0% | A |
| off | PUSSY COIN $PUSSYCOIN | 1 | 1399h | $3.2K | $2.9K | β | C |
| off | Frug Girl $FRUGIRL | 2 | 147h | $3.1K | $2.7K | 0.0% | C |
| off | The Pink Ant $GIRLANTSEM | 2 | 120h | $3.1K | $3.0K | 0.0% | A |
| off | Rabbit Wif Hat $MING | 2 | 167h | $3.1K | $2.7K | 0.0% | C |
| off | Girl wif helmet $gus | 2 | 148h | $3.0K | $2.9K | 0.0% | A |
| off | The Girl Crypto clown $CRYPTOGIRL | 2 | 143h | $2.9K | $2.7K | 0.0% | A |
| off | GIRL SPARKY $SPARKY | 1 | 137h | $2.9K | $2.7K | 0.0% | A |
| off | Hey there little girl $Johanna | 2 | 197h | $2.9K | $2.6K | 0.0% | A |
| off | A Girl Can Change Your Life $HELENA | 1 | 1480h | $2.9K | $2.8K | β | C |
| off | GIRL SPEEDRUN TO 1 MILLIONπ $SPEEDGIRL | 1 | 487h | $0 | $3.4K | β | β |
| off | THE GIRL TRADER $GIRLTRADE | 1 | 494h | $0 | $3.3K | β | β |
| off | gigagirl $GIGAGIRL | 1 | 1026h | $0 | $3.9K | β | β |
| off | Squirtcoin $SQUIRT | 1 | 1029h | $0 | $4.3K | β | β |
| off | PUSSY COIN $Pussy coin | 1 | 1257h | $0 | $3.7K | β | β |
| off | Gucci Bag $GUCCIBAG | 1 | 1265h | $0 | $3.3K | β | β |
| off | SOLANAGIRL $SOLANAGIRL | 1 | 1286h | $0 | $3.3K | β | β |
| off | Girls 1$ Coin $GIRLS 1$ | 1 | 1290h | $0 | $3.4K | β | β |
| off | PUMP GIRL $PUMP GIRL | 1 | 1304h | $0 | $3.1K | β | β |
| off | PINKSOL $PINKSOL | 1 | 1312h | $0 | $6.2K | β | β |
| off | TROLLINA $TROLLINA | 1 | 1352h | $0 | $3.0K | β | β |
| off | Girls Pudgy $GIRLSPUDGY | 1 | 1362h | $0 | $3.1K | β | β |
| off | GIRLS GO ONLY UP $GIRLSUP | 1 | 1399h | $0 | $3.1K | β | β |
| off | PINK COIN $PINKCOIN | 1 | 1401h | $0 | $3.5K | β | β |
| off | Pistacio Girl $Pistacia | 1 | 1471h | $0 | $5.4K | β | β |
| off | Low Poly Cat Girl $LPCG | 1 | 1519h | $0 | $3.0K | β | β |
One row per token we've archived from this deployer wallet. Grades use the same math as the single-token reports (live share of gains + post-stream collapse history) and are withheld until a token has at least five recorded samples. The hour-after average drops every stream ending we don't have real price coverage for rather than interpolating one. Worst post-stream is peak-to-trough in the 3h after a stream ends. This page is recorded public data, not an accusation. Deepest single collapse on file: -89.3%.